Sin productos
Soporte y Asesoría.
Utilice Nuestro Chat En Vivo
de 10:00 am a 2:00 pm y de 4:30 pm a 7.00 pm
de Lunes a Viernes
Productos Que ha Visto
600 GPD alto caudal Flujo continuo Alta recuperación y bajo desecho...
Longitud 436 mm 24 Watts 254 nm Uso en esterilizadores Polaris:...
Longitud 645 mm 32 Watts 254 nm Uso en esterilizadores Polaris:...
CRO-600UX1
Nuevo
Disponible
Ordena antes de 11:30 of hoy y recíbelo entre mañana y martes 20 abril con FedEx
CRO600UX1 es uno de los sistemas de ósmosis inversa de alta gama diseñado para uso doméstico. Alto caudal de flujo, tamaño compacto y diseño de filtro de cartucho de reemplazo rápido. También cuenta con canales de agua integrados, tecnología de ahorro de agua, función de alarma de fugas.
El conjunto del sistema de ósmosis inversa está diseñado para instalarse en la encimera o debajo del fregadero.
Funciones:
Hay 4 luces que indican la vida útil de los filtros. Si el filtro de cartucho se usa por primera vez, las 4 luces deben estar todas encendidas e indicar que la vida útil del filtro de cartucho es de 100%. A medida que el sistema de filtrado trata más agua, la vida útil del filtro de cartucho se reduce.
Para un mejor suministro de agua tratada y prolongar la vida útil de la membrana de ósmosis inversa.
Tipos de enjuague de elementos filtrantes:
1. Encendido: El sistema de ósmosis inversa se enjuagará automáticamente durante 30 segundos cuando se suministre energía.
2. Forzado: Mantenga presionada la tecla "Select" durante 3 segundos, el sistema de ósmosis inversa se enjuagará automáticamente durante 18 segundos.
3. Acumulado: A medida que la duración de la producción de agua se acumule a 1 hora, el sistema automáticamente tendrá un enjuague durante 18 segundos.
4. Después de producir agua: El sistema enjuagará automáticamente la membrana de ósmosis inversa cada vez que se produzca agua pura. La duración del lavado variará dependiendo de la cantidad de agua que se produzca.
Especificaciones:
Modelo | CRO-600UX1 | |
Suministro de agua | Agua municipal | |
Presión de la línea de alimentación | 0.1MPa ~ 0.4MPa | |
Flujo de productos | 1.58 L/min | |
Rechazo a la sal | 96% | |
Recuperación | >50% | |
Temperatura del agua | 5 ~ 38 ° C | |
Humedad ambiental | ≤90% | |
Nivel de sonido | ≤65db | |
Eléctrico | Entrada | 100 ~ 240V AC 50 / 60Hz 3A |
Salida | 24V DC 5A | |
Potencia utilizada | 80 Vatios | |
Membrana | Tipo | Membrana compuesta de película delgada |
Clasificación | 600 PIB | |
Modelo | 3013-600-NPI | |
Conexión | Entrada | Conexión rápida de 3/8" |
Grifo | Conexión rápida de 3/8" | |
Desagüe | Conexión rápida de 3/8" | |
Transformador | Cable de alimentación de conexión rápida | |
Accesorio | Kit de grifo e instalación incluido | |
Dimensión del producto(LxDxH) | 231×324×431mm | |
Dimensiones de cartón (LxDxH) | 435×435×505mm |
Notas: Los datos del rendimiento del sistema son sólo de referencia, puede variar de diferentes calidades y aplicaciones de agua.
Modelo | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Grifo |
CRO-600UX1 | Filtro de sedimentos | Filtro de bloque de carbono previo | Membrana de ósmosis inversa | Post filtro de bloque de carbono | Acero SS |
5 Micras | Cto | 600 GPD | Cto |
Filtro de cartucho | Programa de servicio |
Etapa 1 Filtro de sedimentos | 3 meses |
Etapa 2 Filtro de carbón | 6 meses |
Etapa 3 Membrana de osmosis inversa | 24 meses |
Etapa 4 Filtro posterior de carbón | 6 meses |
Flujo Máximo | 600 GPD |
F_ClaveUnidad | H87 |
Gama de Producto | Premium |
Uso del agua | Beber |
F_Unidad | Pieza |
Flujo Nominal | 600 GPD |
Temperatura Máx. | 38°C |
Número de Etapas | 4 |
Presión Máx. | 58 psi |
Uso | Doméstico, Comercial |
Flujo de Agua | 1.58 L/min |
Consumo Eléctrico | 80 Watts |
Tipo de Cartucho | Remplazo rápido |
Voltaje | 100-240 Volts |
Presíon Mínima | 15 psi |
Tamaño del Tanque | Sin Tanque |
Cambio Repuesto Primera Etapa | 3 Meses |
Cambio Repuesto Segunda Etapa | 6 Meses |
Cambio Repuesto Tercera Etapa | 24 Meses |
Cambio Repuestos Cuarta Etapa | 6 Meses |
Tipo de Conector | Conector Rápido Tubing |
Flush | Automático |
No hay preguntas de los clientes por ahora.